Leider können wir unsere Produkte nicht an Deine Adresse versenden
Aufgrund der rechtlichen Bestimmungen Deines Landes können wir leider kein Paket an Deine aktuelle Adresse senden. Solltest Du Fragen haben, kontaktiere uns bitte.Sie haben noch kein Konto?
Jetzt RegistrierenKeine Artikel
Sie müssen mindestens 0 Flaschen in den Warenkorb legen oder ein Programm zu bezahlen.
Sie müssen mindestens 0 Flaschen in den Warenkorb legen oder ein Programm zu bezahlen.
CBD Analysen 2,5% | ||
Date | Batch | Link |
2020-08-12 | Batch. 5V14 (olivenöl) | ![]() |
2019-10-16 | Batch. B12 | ![]() |
2019-01-16 | Batch. B11 | ![]() |
2018-05-07 | Batch. B09 | ![]() |
Vorherige Ergebnisse |
.
CBD Analysen 5% | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-04 | Batch. 2411.2 (olivenöl) | ![]() |
2020-09-29 | Batch. 0253 (olivenöl) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V02 (olivenöl) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H18 (hanfsamenöl) | ![]() |
2019-11-27 | Batch. G16 | ![]() |
2019-10-16 | Batch. G14 | ![]() |
2019-09-03 | Batch. G13 | ![]() |
2019-08-20 | Batch. G12 | ![]() |
Vorherige Ergebnisse |
CBD Analysen 10% | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-04 | Batch. 2411.1 (olivenöl) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V51 (olivenöl) | ![]() |
2019-11-20 | Batch. C47 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C45 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C44 | ![]() |
2019-09-19 | Batch. C43 | ![]() |
2019-08-14 | Batch. C42 | ![]() |
Vorherige Ergebnisse |
CBD Analysen 15% | ||
Date | Batch | Link |
2020-08-12 | Batch. 15V02 (olivenöl) | ![]() |
CBD Analysen 20% | ||
Date | Batch | Link |
2021-01-13 | Batch. 0336 (olivenöl) | ![]() |
2020-11-20 | Batch. 0304 (olivenöl) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 20V01 (olivenöl) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H14 (hanfsamenöl) | ![]() |
2019-12-18 | Batch. H13 | ![]() |
2019-11-27 | Batch. H12 | ![]() |
2019-11-07 | Batch. H11 | ![]() |
2019-07-25 | Batch. H09 | ![]() |
2019-06-27 | Batch. H08 | ![]() |
Vorherige Ergebnisse |
CBD Analysen 30% | ||
Date | Batch | Link |
2021-02-17 | Batch. 0385 | ![]() |
2020-06-18 | Batch. 30MCT01 | ![]() |
CBD Analysen 40% | ||
Date | Batch | Link |
2020-11-03 | Batch. 0297 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 40MCT01 | ![]() |
CBD Softgel Analysen | ||
Date | Batch | Link |
2020-03-13 | Batch. V71 (4%) | ![]() |
2020-03-13 | Batch. V70 (4%) | ![]() |
CBG & CBD Analysen | ||
Date | Batch | Link |
2020-04-20 | Batch. 020630001 (2,5%) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 020640001 (5%) | ![]() |
Meladol Analysen | ||
Date | Batch | Link |
2020-12-11 | Batch. 201327 | ![]() |
2020-12-11 | Batch. 0307 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 201088 | ![]() |
2020-03-13 | Batch. 200047 | ![]() |
Terpenöl-Analysen |
Datum | Analysis | Link |
2018-07-12 | Terpenöl-Analysen 2018 | ![]() |
2017-06-05 | Terpenöl-Analysen 2017 | ![]() |
2016-05-19 | Terpenöl-Analysen 2016 | ![]() |
Schwermetallanalysen | ||
Analysen | Link | |
Schwermetallanalysen 01-17-2019 | ![]() |
|
Schwermetallanalysen 2018 | ![]() |
|
Schwermetallanalysen 2018 | ![]() |
|
Schwermetallanalysen 2017 | ![]() |
Offizielle Dokumente | ||
Zertifikat | Link | |
FSSC 22000 | ![]() |
|
Halal | ![]() |